Phone Information ↷
First Release | October 2019 | ||||||||||||
Colors | Ceramic Black, Ice | ||||||||||||
Connectivity | ↷ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Network | 2G, 3G, 4G support | ||||||||||||
SIM | Hybrid dual Nano SIM | ||||||||||||
WLAN | Dual-band, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi direct | ||||||||||||
Bluetooth | v5.0, A2DP, EDR, LE, aptX | ||||||||||||
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||||||||||||
FM Radio | No | ||||||||||||
USB | v2.0 | ||||||||||||
OTG | Yes | ||||||||||||
USB Type-C | Yes | ||||||||||||
Body | ↷ | ||||||||||||
Style | Minimal Notch | ||||||||||||
Material | Corning Gorilla Glass 3 front & back, | plastic frame | |||||||||||
Water Resistance | No | ||||||||||||
Dimensions | 159.9 x 75.1 x 8.3 millimeters | ||||||||||||
Weight | 180 grams | ||||||||||||
Display | ↷ | ||||||||||||
Size | 6.3 inches | ||||||||||||
Resolution | Full HD+ 1080 x 2280 pixels | ||||||||||||
Technology | IPS LCD Touchscreen | ||||||||||||
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | ||||||||||||
Features | Multitouch, HDR10, Always-on display | ||||||||||||
Back Camera | ↷ | ||||||||||||
Resolution | 16 + 8 + 5 Megapixel | ||||||||||||
Features | PDAF, depth sensor, LED flash, f/2.2 & f/1.8, 1.0µm, wide, ultrawide & more | ||||||||||||
Video Recording | Ultra HD (2160p) | ||||||||||||
Front Camera | ↷ | ||||||||||||
Resolution | 8 Megapixel | ||||||||||||
Features | F/2.0, 1/4″, 1.12µm | ||||||||||||
Video Recording | Full HD (1080p) | ||||||||||||
Battery | ↷ | ||||||||||||
Type and Capacity | Lithium-ion 3500 mAh | ||||||||||||
Fast Charging | 10W Fast Charging | ||||||||||||
Performance | ↷ | ||||||||||||
Operating System | Android Pie v9.0 , upgradable to Android 10 | ||||||||||||
Chipset | Qualcomm Snapdragon 636 | ||||||||||||
RAM | 3/4 GB | ||||||||||||
Processor | Octa core, 1.8 GHz | ||||||||||||
GPU | Adreno 509 | ||||||||||||
Storage | ↷ | ||||||||||||
ROM | 32/64 GB | ||||||||||||
MicroSD Slot | up to 512 GB | ||||||||||||
Sound | ↷ | ||||||||||||
3.5mm Jack | No | ||||||||||||
Features | Loudspeaker, noise cancellation mic | ||||||||||||
Security | ↷ | ||||||||||||
Fingerprint | Yes | ||||||||||||
Face Unlock | Yes | ||||||||||||
Others | |||||||||||||
Notification Light | Yes | ||||||||||||
Sensors | Fingerprint, Accelerometer, Proximity, E-Compass | ||||||||||||
Manufactured by | Nokia | ||||||||||||
Sar Value | *** | ||||||||||||
Other Features | *** |
0 Comments