First Release | October 2018 | ||||||||||||
Colors Versions | Blue/Silver, Iron/Steel Nokia 8.1 | ||||||||||||
Connectivity | ↷ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Network | 2G, 3G, 4G support | ||||||||||||
SIM | Hybrid dual SIM | ||||||||||||
WLAN | Yes, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | ||||||||||||
Bluetooth | Yes | ||||||||||||
GPS | A-GPS, | ||||||||||||
FM Radio | No | ||||||||||||
USB | v2.0 | ||||||||||||
OTG | Yes | ||||||||||||
USB Type-C | Yes | ||||||||||||
Body | ↷ | ||||||||||||
Style | Glass front & back, dual-tone anodized metal frame | ||||||||||||
Material | Corning Gorilla Glass 3 front & back, | plastic frame | |||||||||||
Water Resistance | No | ||||||||||||
Dimensions | 154.8 x 75.8 x 8 millimeter | ||||||||||||
Weight | 180 grams | ||||||||||||
Display | ↷ | ||||||||||||
Size | 6.18 inches | ||||||||||||
Resolution | Full HD+ 1080 x 2280 pixels | ||||||||||||
Technology | 19:9 ratio Full-View PureDisplay IPS LCD Touchscreen | ||||||||||||
Protection | Nippon Electric Glass | ||||||||||||
Features | display protection | ||||||||||||
Back Camera | ↷ | ||||||||||||
Resolution | Dual 12+13 Megapixel | ||||||||||||
Features | F/1.8, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 2PD, Zeiss optics, dual-LED flash, Google Lens, portrait, time-lapse | ||||||||||||
Video Recording | Ultra HD (2160p) | ||||||||||||
Front Camera | ↷ | ||||||||||||
Resolution | 20 Megapixel | ||||||||||||
Features | F/2.0, 0.9µm, portrait bokeh, time-lapse | ||||||||||||
Video Recording | Full HD (1080p) | ||||||||||||
Battery | ↷ | ||||||||||||
Type and Capacity | Lithium-ion 3500 mAh battery | ||||||||||||
Fast Charging | 18W Fast Charging | ||||||||||||
Performance | ↷ | ||||||||||||
Operating System | Android Pie v9.0 (Android One), upgradable to Android 10 | ||||||||||||
Chipset | Qualcomm Snapdragon 710 | ||||||||||||
RAM | 4 GB | ||||||||||||
Processor | Octa-core, 2×2.2 & 6×1.7 GHz | ||||||||||||
GPU | Adreno 616 | ||||||||||||
Storage | ↷ | ||||||||||||
ROM | 64 GB | ||||||||||||
MicroSD Slot | up to 400 GB | ||||||||||||
Sound | ↷ | ||||||||||||
3.5mm Jack | No | ||||||||||||
Features | Nokia OZO surround sound recording | ||||||||||||
Security | ↷ | ||||||||||||
Fingerprint | Yes | ||||||||||||
Face Unlock | Yes | ||||||||||||
Others | |||||||||||||
Notification Light | *** | ||||||||||||
Sensors | Fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity, E-Compass, Ambient Light | ||||||||||||
Manufactured by | Nokia | ||||||||||||
Sar Value | *** | ||||||||||||
Other Features | Face ID, Bluetooth, GPS, A-GPS, Loudspeaker, Multitouch, NFC |
0 Comments